Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem, dlatego odcinkowe pomiary prędkości są coraz częściej stosowane na polskich drogach. Ich celem jest kontrola średniej prędkości pojazdów na określonych odcinkach i zapobieganie brawurze za kierownicą. W artykule znajdziesz pełną listę lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości oraz szczegóły dotyczące mandatów za ich przekroczenie.
Lista odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce
Województwo | Miejscowość | Numer drogi | Długość odcinka |
---|---|---|---|
dolnośląskie | Kostomłoty – Kąty Wrocławskie (Węzeł Kostomłoty – węzeł Kąty Wrocławskie) | A4 | 8 km |
dolnośląskie | Nowe Bogaczewice – Sady Górne | S3 (tunel) | 2,5 km |
kujawsko-pomorskie | Nowy Ciechocinek – Kałęczynek (węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek) | A1 | 13,5 km |
kujawsko-pomorskie | Siemionki – MOP Strzelce Północ | A1 | 14 km |
kujawsko-pomorskie | Kłódka – Rogóźno-Zamek (powiat grudziądzki) | DK16 | 2,2 km |
lubelskie | Łuszczów Pierwszy (powiat lubelski) | DK82 | 2,88 km |
lubelskie | Łęczna – Turowola (powiat łęczyński) | DK82 | 3,9 km |
lubelskie | Hrubieszów – Moniatycze | DW844 | 4,1 km |
lubuskie | Szlichtyngowa – Górczyna (powiat wschowski) | DK12 | 2,5 km |
lubuskie | Sulechów (powiat zielonogórski) | DK32 | 3 km |
lubuskie | Białcz (powiat gorzowski) | DW132 | 3,2 km |
łódzkie | Tomaszów Mazowiecki (powiat tomaszowski) | DK48 | 2,15 km |
łódzkie | Kluki (powiat bełchatowski) | DK74 | 1,4 km |
łódzkie | Złota (powiat skierniewicki) | DK72 | 3,3 km |
łódzkie | Biała Pierwsza – Biała Rządowa (powiat wieluński) | DK74 | 4 km |
łódzkie | Bychlew – Jadwinin (powiat pabianicki) | DW485 | 2,1 km |
mazowieckie | Strachówka (powiat wołomiński) | DK50 | 2,7 km |
mazowieckie | Sochaczew (powiat sochaczewski) | DK50 | 2,9 km |
mazowieckie | Regut (powiat otwocki) | DK50 | 2,75 km |
mazowieckie | Karniewo (powiat makowski) | DK60 | 1,8 km |
mazowieckie | Zakręt (powiat otwocki) | DK92 | 1,5 km |
mazowieckie | Falęcice – Nowy Gózd (powiat białobrzeski) | S7 | 14 km |
mazowieckie | Warszawa, Południowa Obwodnica (tunel) | S2 | 2,8 km |
mazowieckie | Warszawa, węzeł Warszawa Zachód – węzeł Bemowo | S8 | 3 km |
mazowieckie | Warszawa, węzeł Głębocka – węzeł Marki | S8 | 4 km |
mazowieckie | Wyszków, węzeł Lucynów – węzeł Wyszków Północ | S8 | 6,8 km |
mazowieckie | Kanie – Otrębusy (powiat pruszkowski) | DW719 | 1,4 km |
mazowieckie | Chynów – Drwalew (powiat grójecki) | DK50 | 7,5 km |
mazowieckie | Mszczonów (powiat żyrardowski); obwodnica | DK50 | 2,9 km |
małopolskie | Tarnów (powiat tarnowski) | DK94 | 4,38 km |
małopolskie | Naprawa – Skomielna Biała (tunel na „zakopiance”) | S7 | 2,06 km |
opolskie | Łosiów (powiat brzeski) | DK94 | 2,2 km |
opolskie | Klisino – Kietlice (powiat głubczycki) | DW416 | 2,5 km |
opolskie | Bierzów – Przylesie (powiat brzeski) | DW403 | 2,7 km |
podkarpackie | Podgrodzie (powiat dębicki) | DK94 | 1,1 km |
podkarpackie | Rzeszów (ul. Dębicka) | 1391 | 3,9 km |
podkarpackie | Kolbuszowa (powiat kolbuszowski) | DK9 | 3,4 km |
podkarpackie | Iskrzynia (powiat krośnieński) | DK19 | 1,39 km |
podkarpackie | Stalowa Wola – Jamnica (powiat stalowolski) | DW871 | 6,5 km |
podkarpackie | Dukla (powiat krośnieński) | DK19 | 1,7 km |
podkarpackie | Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka (powiat przeworski) | DW835 | 3 km |
podlaskie | Zwierki-Zabłudów (powiat białostocki) | DK19 | 3,8 km |
podlaskie | Łupianka Stara – Baciuty | DW678 | 8,5 km |
pomorskie | Reda (powiat wejherowski) | DW216 | 1,6 km |
pomorskie | Borowo (powiat kartuski) | DW211 | 1,4 km |
śląskie | Wilcza (powiat gliwicki) | DK78 | 2,2 km |
śląskie | Tarnowskie Góry (powiat tarnogórski) | DK11 | 1 km |
śląskie | Mikołów (powiat mikołowski) | DK44 | 1,3 km |
śląskie | Suszec – Kobielice (powiat pszczyński) | DW935 | 4,7 km |
śląskie | Michałkowice – Świerklany Górne | DW929 | 1,7 km |
śląskie | Gliwice (aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego) | DK88 | 2,9 km |
śląskie | Zabrze (aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego) | DK88 | 7,2 km |
śląskie | Katowice (DTŚ) | DW902 | 1,3 km |
świętokrzyskie | Radlin (powiat kielecki) | DK74 | 3,99 km |
warmińsko-mazurskie | Gniazdowo – Brejdyny (powiat mrągowski) | DK59 | 5,6 km |
warmińsko-mazurskie | Gietrzwałd – Naglady | DK16 | 5 km |
wielkopolskie | Poznań, węzeł Poznań Komorniki – węzeł Poznań Krzesiny | A2 | 7 km |
wielkopolskie | Poznań, węzeł Poznań Tarnowo Podgórne – węzeł Poznań Ławica | S11 | 2,3 km |
zachodniopomorskie | Łubianka – Brunki (powiat myśliborski) | DW151 | 7,8 km |
zachodniopomorskie | Świnoujście (tunel pod rz. Świną) | DK93 | 2,5 km |
Mandaty za przekroczenie prędkości
Wysokość mandatu i liczba punktów karnych za przekroczenie prędkości zależy od skali wykroczenia. Oto aktualne stawki:
Przekroczenie prędkości | Punkty karne | Wysokość mandatu |
---|---|---|
do 10 km/h | 1 | 50 zł |
od 11 km/h do 15 km/h | 2 | 100 zł |
od 16 km/h do 20 km/h | 3 | 200 zł |
od 21 km/h do 25 km/h | 5 | 300 zł |
od 26 km/h do 30 km/h | 7 | 400 zł |
od 31 km/h do 40 km/h | 9 | 800 zł |
od 41 km/h do 50 km/h | 11 | 1 000 zł |
od 51 km/h do 60 km/h | 13 | 1 500 zł |
od 61 km/h do 70 km/h | 14 | 2 000 zł |
więcej niż 70 km/h | 15 | 2 500 zł |
Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego to podstawa bezpieczeństwa na drodze. Odcinkowe pomiary prędkości są skutecznym narzędziem zapobiegania wypadkom i promowania ostrożnej jazdy.
Odcinkowe pomiary prędkości to coraz bardziej powszechna metoda kontroli kierowców na polskich drogach. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa, szczególnie w miejscach o wysokim ryzyku wypadków. W artykule przedstawiliśmy pełną listę lokalizacji takich pomiarów, podzieloną na województwa, a także szczegółowe informacje o karach za przekroczenie prędkości.
Przestrzeganie ograniczeń prędkości to nie tylko kwestia unikania mandatów, ale przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Warto znać obowiązujące przepisy i lokalizacje odcinkowych pomiarów, by świadomie poruszać się po drogach. Pamiętaj, że odpowiedzialna jazda to klucz do spokojnych i bezpiecznych podróży!